| カタログ | 1.47MB | |
| マニュアル | 1.61MB | |
| 動画 | - | - |

| 部品の除去 | QFP・SOPの除去(ホットエアー) |
![]() |
![]() |
| PLCCの除去(ホットエアー) | TIP部品の除去(ホットエアー) |
![]() |
![]() |

| 電源 | AC100V・120V・230V50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |
| ポンプ | ダイヤフラム方式 |
| モーター出力 | 12W |
| 真空到達度 | -86kPa |
| 最高圧到達時間 | 0.1秒 |
| 排気量(OPEN) | 15リットル/min. |
| ヒーター | 100W、セラミック |
| 制御方法 | フィードバックゼロクロス方式 |
| 設定温度 | 350℃~500℃(連続可変) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(400℃) |
| ホットエアー吐出最高温度 | 400℃ |
| 重量 | 420g |
※L及び重量はコードを含んでおりません。/Dはグリップ部/特注でアース付き三芯コードもあります。